Tabulka
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Vidnava | 14 | 11 | 0 | 3 | 54: 23 | 33 | ( 12) | |
| 2. | Žulová | 14 | 8 | 3 | 3 | 38: 39 | 27 | ( 6) | |
| 3. | Javorník | 14 | 8 | 2 | 4 | 35: 17 | 26 | ( 5) | |
| 4. | Staré Město | 14 | 6 | 4 | 4 | 36: 25 | 22 | ( 1) | |
| 5. | SK Řetězárna | 14 | 7 | 1 | 6 | 19: 31 | 22 | ( 1) | |
| 6. | Sudkov | 15 | 5 | 6 | 4 | 21: 19 | 21 | ( -3) | |
| 7. | Hrabišín | 14 | 5 | 6 | 3 | 18: 16 | 21 | ( 0) | |
| 8. | Lesnice | 14 | 5 | 2 | 7 | 30: 31 | 17 | ( -4) | |
| 9. | Nový Malín | 14 | 4 | 5 | 5 | 23: 29 | 17 | ( -4) | |
| 10. | Bohdíkov | 14 | 4 | 4 | 6 | 27: 22 | 16 | ( -5) | |
| 11. | Vikýřovice | 14 | 4 | 4 | 6 | 22: 34 | 16 | ( -5) | |
| 12. | Bělá pod Pradědem | 14 | 4 | 3 | 7 | 19: 20 | 15 | ( -6) | |
| 13. | Rapotín | 14 | 2 | 4 | 8 | 15: 27 | 10 | (-11) | |
| 14. | Ruda n. Mor. | 15 | 2 | 4 | 9 | 14: 38 | 10 | (-11) | |

Jiří Stavinoha