Tabulka
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | St.Červená Voda | 14 | 10 | 2 | 2 | 51: 24 | 32 | ( 8) | |
| 2. | Supíkovice | 13 | 10 | 2 | 1 | 32: 11 | 32 | ( 11) | |
| 3. | Černá Voda | 13 | 9 | 3 | 1 | 55: 20 | 30 | ( 9) | |
| 4. | Lipová-lázně | 14 | 8 | 3 | 3 | 51: 26 | 27 | ( 9) | |
| 5. | Vápenná | 14 | 7 | 2 | 5 | 35: 33 | 23 | ( 2) | |
| 6. | Mikulovice B | 14 | 7 | 1 | 6 | 39: 34 | 22 | ( 4) | |
| 7. | Zlaté Hory B | 14 | 7 | 1 | 6 | 30: 44 | 22 | ( 1) | |
| 8. | Javorník B | 14 | 6 | 2 | 6 | 51: 38 | 20 | ( -4) | |
| 9. | Velká Kraš | 14 | 3 | 3 | 8 | 18: 29 | 12 | ( -9) | |
| 10. | Bernartice | 14 | 3 | 2 | 9 | 32: 46 | 11 | (-13) | |
| 11. | Velké Kunětice | 14 | 3 | 1 | 10 | 22: 44 | 10 | (-11) | |
| 12. | Skorošice | 14 | 2 | 3 | 9 | 29: 63 | 9 | ( -9) | |
| 13. | Řetězárna B | 14 | 1 | 3 | 10 | 22: 55 | 6 | (-12) | |

Jiří Stavinoha